![]() |
TRASY ŻEGLUGOWE MORZA BAŁTYCKIEGO PORADNIK DLA MARYNARZY |
![]() |
Wirtualne Oznakowanie Nawigacyjne w systemie AIS
Marynarze powinni mieć świadomość możliwości występowania tzw. wirtualnego oznakowania nawigacyjnego rozpowszechnianego poprzez system AIS.Wykaz Centrów VTS
Wykaz istniejących na obszarze Morza Bałtyckiego Centrów VTS przedstawiono w tabeli poniżej. Szczegółowe informacje są dostępne w odpowiednich publikacjach nautycznych, zobacz: Planowanie podróży > Informacje ogólne.
| Kraj | Obszar | Stacja | Kanał VHF | Czasy transmisji |
| Dania | Great Belt | Great Belt VTS | 11, 74 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie |
| The Sound | Sound VTS | 71 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Estonia | Estonia | Lootsijaam | 13 | |
| Muuga/Kopli/Tallinn | Tallinn VTS | 13 | ||
| Finlandia | Bay of Bothnia | Bothnia VTS | 67 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie |
| South Western Archipelago | Archipelago VTS | 71 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Hanko/Helsinki/Sköldvik | Helsinki VTS | 09, 67, 71 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Kotka/Hamina/Loviisa | Kotka VTS | 12, 67 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Mäntylouto/Pori/Rauma | West Coast VTS | 09 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Lake Saimaa | Saimaa VTS | 09 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Niemcy | Kieler Förde | Kiel Traffic | 67 | Informacje o ruchu nadawane są od 0200 co 3 godziny, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie |
| Fehmarn | Fehmarnbelt Traffic | 68 | Informacje o ruchu nadawane są od 0230 co 3 godziny, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Lübeck | Trave Traffic | 13 | Informacje o ruchu nadawane są od 0000 co 3 godziny, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Wismar | Wismar Traffic | 12 | Informacje o ruchu nadawane są od 0030 co 3 godziny, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Kadetrinne | Kadetrenden Traffic | 16, 73 | Informacje o szczególnych sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa nawigacji w tym obszarze są transmitowane na kanale 73 VHF co 4 godziny po zapowiedzi na kanale 16 | |
| Rostock | Warnemünde Traffic | 73 | Informacje o ruchu nadawane są o godzinie 0115 i co 2 godziny od 0515 do 2115, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Sassnitz | Sassnitz Traffic | 13 | Informacje o ruchu nadawane są o godzinie 0230 i co 2 godziny od 0630 do 2230, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Stralsund N/E approaches | Stralsund Traffic | 67 | Informacje o ruchu nadawane są o godzinie 0235 i co 2 godziny od 0635 do 2235, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Lübeck | Trave Traffic | 13 | Informacje o ruchu nadawane są co 3 godziny od 0600 do 2100, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Wismar | Wismar Traffic | 12 | Informacje o ruchu nadawane są o godzinie 0230, 0630, 0930, 1230, 1530, 1830 i 2130, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Wolgast and Achterwasser | Wolgast Traffic | 09 | Informacje o ruchu nadawane są o godzinie 0115 i co 2 godziny od 0515 do 2115, dodatkowy meldunek - jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Łotwa | Liepāja | Liepāja 1 (Liepāja Traffic) | 11 | Na życzenie |
| Riga | Riga Traffic | 09 | Na życzenie | |
| Ventspils | Ventspils Traffic Service | 09 | Na życzenie | |
| Litwa | Klaipėda | Klaipėda Traffic | 09 | |
| Polska | Zatoka Gdańska | VTS Zatoka Gdańska | 71, 66 | Serwis informacyjny jest podawany na kanale 71 VHF oraz na kanale 66 VHF o godzinach 0005, 0705, 1305, 1905 (czasu lokalnego) - po polsku, o godzinie 0105, 0805, 1405, 2005 (UTC) - po angielsku, również jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie |
| Zatoka Pomorska | Świnoujście Traffic Szczecin Traffic |
12, 18, 71 69, 20, 71 |
0003, 0603, 1203, 1803 - po polsku 0533, 1133, 1733, 2333 - po polsku |
|
| Rosja | Baltijsk/Kaliningrad | Baltijsk Traffic Kaliningrad Traffic |
74 67 |
Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie |
| Primorsk | Primorsk Radio 68 | 68 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| St. Petersburg | St. Petersburg Port Control | 09 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Vysotsk/Vyborg | Vysotsk Traffic Vyborg Radio 5 |
69 12 |
Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Szwecja | Luleå | VTS Luleå | 14 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie |
| Öregrund | VTS Stockholm | 73 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Stockholm | VTS Stockholm | 73 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Landsort | VTS Södertälje | 68 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Mälaren | VTS Södertälje | 68 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Bråviken | VTS Oxelösund | 09 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Göteborg | VTS Göteborg | 13 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Marstrand | VTS Marstrand | 11 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie | |
| Lysekil | VTS Lysekil | 11 | Jeżeli VTS uzna to za konieczne lub na życzenie |