Urząd Morski w Słupsku

Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk, tel.: +48 59 8474256, 8474257, fax: +48 59 8474255, e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Tabele wyników badań próbek morskich wód wewnętrznych pobranych na przełomie lat 2005 - 2007 w portach, w których podmiotem zarządzającym jest Urząd Morski w Słupsku (Dźwirzyno, Ustka, Rowy, Łeba).

Październik 2008

Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 2,16 1,43 1,61 1,55 3,19 1,85 2,16 0,95
ChZT Cr [g/m3] 39,4 43,7 17,5 21,9 21,9 26,2 39,4 26,2
odczyn [pH] 7,92 7,89 7,78 7,80 8,54 8,23 8,13 8,09
sub. rozp. [g/m3] 4284 6361 742 1311 1673 5986 7016 7431
chlorki [g/m3] 2302 3498 316 692 801 3146 3849 3779
zaw. ogólna [g/m3] 6,34 9,78 4,0 4,26 27,6 25,9 17,3 13,1
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01

Kwiecień 2008

Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 5,22 3,87 6,77 4,05 8,15 7,37 5,80 5,42
ChZT Cr [g/m3] 43,6 30,5 26,2 30,5 39,3 48,0 48,0 43,6
odczyn [pH] 8,65 8,65 7,92 7,98 9,40 9,37 8,88 8,75
sub. rozp. [g/m3] 1829 1834 440 931 523 520 1489 2500
chlorki [g/m3] 891 926 135 427 192 203 641 1383
zaw. ogólna [g/m3] 16,8 15,2 7,16 12,7 24,7 29,2 21,0 14,7
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01

Październik 2007

Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 6,12 3,05 3,42 1,89 4,99 4,59 4,79 4,99
ChZT Cr [g/m3] 31,4 13,4 22,4 13,4 26,9 22,4 26,9 31,5
odczyn [pH] 8,07 8,00 7,87 7,87 8,70 8,68 8,50 8,54
sub. rozp. [g/m3] 4930 6109 1041 1658 1702 3184 2784 2752
chlorki [g/m3] 2489 3159 396 702 862 1532 1276 1340
zaw. ogólna [g/m3] 6,48 3,66 p. 2,00 p. 2,0 18,4 17,2 15,1 15,8
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] p. 0,10 p. 0,10 0,72 p. 0,10 p. 0,10 p. 0,10 p. 0,10 p. 0,10

Czerwiec 2007

Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 4,98 4,38 3,36 8,95 7,58 6,9 4,74 2,5
ChZT Cr [g/m3] 35,0 33,9 11,5 14,7 28,7 25,5 27,9 26,3
odczyn [pH] 8,15 8,10 7,85 7,81 8,82 8,84 8,85 8,31
sub. rozp. [g/m3] 2942 3646 488 1369 967 926 2714 6852
chlorki [g/m3] 1494 1876 347 764 591 547 1563 3596
zaw. ogólna [g/m3] 11,1 11,3 3,88 3,76 21,1 18,3 16,5 11,5
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] 0,84 0,73 1,09 0,92 0,98 0,78 0,51 0,62

Październik 2006

Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 3,37 1,5 1 1,23 3,8 6,27 5,6 4,67
ChZT Cr [g/m3] 48,1 47,4 22,3 26,1 24,7 39,5 41,2 42,3
odczyn [pH] 8,56 8,24 7,87 7,87 9,14 8,36 8,66 8,66
sub. rozp. [g/m3] 3745 6166 668 2253 1062 5860 3513 3470
chlorki [g/m3] 1723 3065 437 1027 464 2485 1706 1657
zaw. ogólna [g/m3] 18,5 8,5 p. 2,0 p. 2,0 31 20,4 33,7 38,5
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] 1,35 1 1,17 0,93 1,22 0,78 0,93 0,72

Maj 2006

Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 3,45 3,22 2,74 2,89 2,29 2,29 1,38 1,38
ChZT Cr [g/m3] 43,8 42,1 17,9 20 45,5 51,1 49,8 44,7
odczyn [pH] 8,32 7,82 7,09 8,08 8,04 8,05 7,92 8,02
sub. rozp. [g/m3] 5624 6560 499 1140 10290 9185 7883 8183
chlorki [g/m3] 2814 3335 278 573 3900 3961 3943 4030
zaw. ogólna [g/m3] 15,8 50 4,73 5,6 2,26 3,92 4,6 12,7
ołów [g/m3] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
kadm [g/m3] 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
cynk [g/m3] 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022
ropopochodne [g/m3] 0,93 0,46 1,14 1,45 1,3 1,11 1,17 0,92

Czerwiec 2005

Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 4,2 3,3 1,5 1,7 1 1,2 5,7 6,3
ChZT Cr [g/m3] 28,6 24,7 12,3 15,8 30,1 28,6 30,1 30,9
odczyn [pH] 8,93 8,64 8,26 8,1 8,37 8,31 8,96 8,7
sub. rozp. [g/m3] 4509 6184 1041 1061 7162 7735 3002 2898
chlorki [g/m3] 1942 2843 457,7 443,8 3870 4175 1439 1401
zaw. ogólna [g/m3] 14,6 8,4 5,1 6,4 10,4 16,7 31,5 57,2
ołów [g/m3] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
kadm [g/m3] 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
cynk [g/m3] 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022
ropopochodne [g/m3] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Sierpień 2005

Kołobrzeg wyjście z portu Kołobrzeg basen drzewny Kołobrzeg basen rybacki Kołobrzeg basen remontowy
BZT5 [g/m3] 2,1 1,6 4,2 1,9
ChZT Cr [g/m3] 12,7 11,6 13,4 13,9
odczyn [pH] 7,32 7,81 7,84 7,75
sub. rozp. [g/m3] 823 8382 871 1050
chlorki [g/m3] 255 4141 262 188
zaw. ogólna [g/m3] 2,0 2,0 5,3 2,0
ołów [g/m3] 0,005 0,005 0,005 0,005
kadm [g/m3] 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
cynk [g/m3] 0,022 0,022 0,022 0,022
ropopochodne [g/m3] 0,1 0,1 0,1 0,1
Powyższe badania analityczne przeprowadzone zostały na zlecenie Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (odpowiednio) w Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska, Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Strona urzędowa


Aktualizacja dnia 29-06-2007