|
Nazwa statku | IMO / Sygnał wywoławczy | Bandera | Pojemność brutto | Długość | Data/godz. przybycia | Nabrzeże | Agent | Data wyjścia | Port | | REBECCA | OJIK | FINLANDIA | 664 | 59.6 | 2004-06-13 21:21 | KOSZALIŃSKIE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-06-18 | KOŁOBRZEG |
| ERIC HAMMAN | DQFF | NIEMCY | 1156 | 58.9 | 2004-06-12 06:17 | ZBOŻOWE | VOLKMAR BAUME POLAND GDYNIA | 2004-06-18 | KOŁOBRZEG |
| LUNDEN | J8QH6 | ST. | 1055 | 66.9 | 2004-06-18 | | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-06-18 | KOŁOBRZEG |
| OESTERSOEN | OUIR2 | DANIA | 778 | 53.9 | 2004-06-18 | WĘGLOWE | RENTRANS CARGO SZCZECIN | 2004-06-18 | KOŁOBRZEG |
| REBECCA | OJIK | FINLANDIA | 664 | 59.6 | 2004-06-23 11:02 | ZBOŻOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-06-24 23:00 | KOŁOBRZEG |
| LARS BAGGER | OUIR2 | DANIA | 778 | 53 | 2004-06-27 07:54 | WĘGLOWE | ALBERS HANSEN SZCZECIN | 2004-06-28 | KOŁOBRZEG |
| PIPER | V2AQ6 | ANTIQUA | 1710 | 80.3 | 2004-06-04 06:54 | KOSZALIŃSKIE | DAN SHIPPING & TRADING SZCZECI | 2004-06-30 15:47 | KOŁOBRZEG |
| OSTERSOEN | OUIR2 | DANIA | 778 | 53.1 | 2004-06-30 | WĘGLOWE | RETRANS CARGO LTD. SZCZECIN | 2004-07-08 19:12 | KOŁOBRZEG |
| GALATEA | PFEI | HOLANDIA | 998 | 77.92 | 2004-07-03 06:17 | ZBOŻOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-07-05 | KOŁOBRZEG |
| REBECCA | OJIK | FINLANDIA | 664 | 59.6 | 2004-07-05 07:00 | ZBOŻOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-07-05 20:40 | KOŁOBRZEG |
| LARS BAGGER | OZNW2 | DANIA | 326 | 44.85 | 2004-07-07 | KOSZALIŃSKIE | ALBERS-HANSEN | 2004-07-08 10:41 | KOŁOBRZEG |
| TONJA | HQRA7 | HONDURAS | 499 | 53.68 | 2004-07-08 21:18 | ZBOŻOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-07-10 | KOŁOBRZEG |
| SAN REMO | 9H2982 | ST.VINCENT | 1282 | 69.28 | 2004-07-06 20:22 | ZBOŻOWE | POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA GD | 2004-07-07 15:23 | KOŁOBRZEG |
| HOLLAND | PCKJ | HOLANDIA | 1495 | 78.8 | 2004-07-08 11:18 | WĘGLOWE | POLFRACHT GDYNIA | 2004-07-09 15:22 | KOŁOBRZEG |
| BETA | DHFD | NIEMCY | 1064 | 67.9 | 2004-07-12 06:35 | SŁUPSKIE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-07-14 | KOŁOBRZEG |
| LUNDEN | 7624075 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2004-08-15 08:15 | WĘGLOWE | SCAN SHIPPING | 2004-08-16 15:30 | KOŁOBRZEG |
| Sheila Hammann | DFWK IMO 8208062 | Niemiecka | 1022 | 74 | 2004-07-29 | zbożowe | Morska Agencja Szczecin | 2004-07-30 07:15 | KOŁOBRZEG |
| Marina S | OU2E6 | duńska | 494 | 41 | 2004-07-28 | stoczniowe | brak | 2004-08-06/ 09:57 | KOŁOBRZEG |
| LUNDEN | 7624075 / J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2004-09-09 06:20 | węglowe | SCAN SHIPPING POL LTD | 2004-09-09 16:30 | KOŁOBRZEG |
| ELF | XURC7 | MONGOLIA | 507 | 42 | 20004-07-26 23:35 | zbożowe | MAS | 2004-07-28 13:42 | KOŁOBRZEG |
| PERFORMER | V2OD | ANTIQUA | 1392 | 71 | 2004-07-26 20:48 | węglowe | MAS | 2004-07-28 15:07 | KOŁOBRZEG |
| BALTIC WIND | 7013721/HO3616 | PANAMA | 465 | 41 | 2004-08-06 | ZBOŻOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-08-06/14:26 | KOŁOBRZEG |
| AHRENSHOOP | 7000669 | NIEMCY | 1264 | 75 | 2004-08-05 07:26 | ZBOZOWE | POLSTEAM SHIPPING AGENCY SZCZE | 2004-08-06/ 08:52 | KOŁOBRZEG |
| FYKAN | HOTS IMO 7022215 | PANAMA | 1395 | 71 | 2004-07-29 | WĘGLOWE | Morska Agencja Szczecin | 2004-07-30 14:15 | KOŁOBRZEG |
| M/V WILLEKE | 8214968 | HOLENDERSKA | 998 | 78.85 | 2004-08-16 15:40 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 17.08.2004 1517 | KOŁOBRZEG |
| LARGONA | 7713345 /.J8TE9 | ST.VINCENT | 1195 | 62 | 2004-08-20 20:27 | ZBOŻOWE | AHLMANN-ZERSSEN SZCZECIN | 2004-08-24 07:46 | KOŁOBRZEG |
| LARGONA | 7713345 | ST.VINCENT | 1195 | 62 | 2004-08-26 11:12 | zbożowe | AHLAMANN-ZERSSEN SZCZECIN | 2004-08-27 07:35 | KOŁOBRZEG |
| Hera | 7434078/DCSH | Niemiecka | 1202 | 75 | 2004-08-26 | Zbożowe | Morska Agencja Szczecin | 2004-08-27/10:10 | KOŁOBRZEG |
| FYKAN | 7022215 | PANAMA | 1395 | 71 | 2004-09-02 06:10 | WĘGLOWE | MAS | 2004-09-02 17:30 | KOŁOBRZEG |
| PRISCILLA | 9013036/PECE | HOLANDIA | 1282 | 74 | 2004-09-10 14:42 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-09-11 12:09 | KOŁOBRZEG |
| MULTI COASTER | J8BR9/7615610 | ROSJA | 721 | 60 | 2004-09-20 21:47 | WĘGLOWE | DAN SHIPING SZCZECIN | 2004-09-24 09:13 | KOŁOBRZEG |
| M/S HAVBLIK | 7002318 | NORWEGIA | 960 | 61 | 2004-09-13 06:22 | zbożowe | MAS | 2004-09-13 18:13 | KOŁOBRZEG |
| Y U K O | 8605375 PJDP | ANTYLE | 920 | 64 | 2004-09-14 11:17 | WEGLOWE - KROTKIE | POLFRACHT SHIPIPING AGENCY | 2004-09-15 | KOŁOBRZEG |
| BALTIC WIND | 7013721 | PANAMA | 465 | 41 | 2004-09-10 17:02 | WĘGLOWE | SHIPPING & TRADING LTD | 2004-09-11 15:38 | KOŁOBRZEG |
| ULRIKEN | 7230185 | PANAMA | 1470 | 78 | 2004-09-16 19:33 | węglowe | ALBERS-HANSEN Sp. z o.o. | 2004-09-17 19:45 | KOŁOBRZEG |
| MAASVALLEI | 8402656 | HOLENDERSKA | 998 | 78.86 | 2004-09-24 13:33 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-09-25 06:06 | KOŁOBRZEG |
| LILL | 7217042 / JXJR3 | NORWEGIA | 1394 | 76 | 2004-09-25 18:42 | SŁUPSKIE | NORDTECHNIK SOPOT | 26.09.2004/godz. 06.24 | KOŁOBRZEG |
| LIRICA | 7022899 / J8DM7 | ST.VINCENT | 1055 | 64 | 2004-09-27 19:25 | zbożowe | POLSTEAM SHIPPING | 2004-10-01 07:21 | KOŁOBRZEG |
| PERFORMER | 8616099 / V2OD | ANTIQUA | 1392 | 71 | 2004-09-28 17:10 | WEGLOWE | AGENCJA MORSKA SZCZECIN | 2004-10-01 07:59 | KOŁOBRZEG |
| ALLORA | 6505600 / HQRN2 | HONDURAS | 517 | 47 | 2004-09-25 15:15 | Gdyńskie | MA Szczecin O.Kołobrzeg | 2004-09-28 16:30 | DARŁOWO |
| WARTENA | 5386411/SEYW | SZWEDZKA | 399 | 48 | 2004-09-29 07:08 | WĘGLOWE | NEPTUNE AGENCY-SZCZECIN | 2004-09-29 16:03 | KOŁOBRZEG |
| GALATEA | 8418019 / PEFI | HOLANDIA | 998 | 77 | 2004-10-02 09:04 | WĘGLOWE | AGENCJA MORSKA SZCZECIN | 2004-10-02 23:50 | KOŁOBRZEG |
| LUNDEN | 7624075/J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2004-10-09 14:15 | ZBOŻOWE | MAS | 2004-10-11 16:17 | KOŁOBRZEG |
| TALADI | OXMC2 | DUNSKA | 1106 | 64 | 2004-10-08 20:45 | KOSZALIŃSKIE | MAS | 2004-10-09 / 1335 | KOŁOBRZEG |
| ULRIKEN | 7230185/HP9570 | PANAMA | 1470 | 78 | 2004-10-11 13:20 | WĘGLOWE | MAS | 2004-10-12 22:58 | KOŁOBRZEG |
| LINDA MARIJKE | 9053684 | HOLENDERSKA | 1850 | 75 | 2004-10-12 06:10 | WĘGLOWE | MAS | 2004-10-13 02:13 | KOŁOBRZEG |
| SABINA | 7905558 /OJIU | FINSKA | 863 | 62 | 2004-10-17 10:10 | WĘGLOWE | DAN SHIPPING SZCZECIN | 2004-10-20 08:28 | KOŁOBRZEG |
| MAASVALLEI | 8402656 / PBAY | HOLENDERSKA | 998 | 78 | 2004-10-16 17:48 | WEGLOWE | MAS | 2004-10-18 / 2036 | KOŁOBRZEG |
| BRAKE | V2EV | ANTIQA | 499 | 57 | 2004-10-23 06:55 | koszalińskie | MAS | 2004-10-23 16:56 | KOŁOBRZEG |
| ADRIANE | 7001364 OUXX6 | DANIA | 1371 | 69 | 2004-12-22 09:15 | GDAŃSKIE | AMS/Kołobrzeg | 2004-12-22 | DARŁOWO |
| TONJA | 5364669 | HONDURAS | 499 | 53 | 2004-10-28 14:42 | ZBOŻOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-10-29 14:13 | KOŁOBRZEG |
| SYDFART | 5262768/SFWE | SZWEDZKA | 176 | 31 | 2004-10-31 21:20 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-11-02 10:46 | KOŁOBRZEG |
| MISTRAL | 6617855 / V2HO | ANTIQUA | 1064 | 68 | 2004-11-03 18:00 | zbożowe | MA SZCZECIN | 2004-11-05 14:26 | KOŁOBRZEG |
| TRAMP | 7604831 / J8UE | ST.VINCENT | 1181 | 68 | 2004-11-04 10:53 | zbożowe | POLSTEAM SHIPPING | 2004-11-06 / 0845 | KOŁOBRZEG |
| EST | 8609931 / PGZA | HOLANDIA | 920 | 64 | 2004-11-03 06:17 | WEGLOWE | POLFRACHT GDYNIA | 2004-11-04 10:12 | KOŁOBRZEG |
| V E S T | 5153395 | DUNSKA | 283 | 46 | 2004-11-07 21:33 | ZBOŻOWE | DAN SHIPPING TRADING SZCZ | 2004-11-08 13:38 | KOŁOBRZEG |
| HANNES D | V 2 S Y | ANTIGUA | 1037 | 67 | 2004-11-14 08:09 | ZBOŻOWE | AHLMANN-ZERSSEN SZCZECIN | 2004-11-15 23:18 | KOŁOBRZEG |
| BETA | 6713283/DHFD | NIEMCY | 1064 | 68 | 2004-11-12 20:00 | WEGLOWE KROTKIE | DAN SHIPPING SZCZECIN | 2004-11-16 | KOŁOBRZEG |
| ADRIANE | 7001364 OUXX6 | DUŃSKA | 1371 | 69.8 | 2004-11-19 06:27 | SLUPSKIE | MAS | 2004-11-20 / 0740 | KOŁOBRZEG |
| LUNDEN | 7624075 J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66.9 | 2004-11-19 07:22 | WEGLOWE | MSA | 2004-11-20 08:47 | KOŁOBRZEG |
| ARNGAST | 5387740 | NIEMIECKA | 833 | 61 | 2004-11-20 08:47 | SŁUPSKIE | DAN SHIPPING & TRADING | 2004-11-21 16:33 | KOŁOBRZEG |
| SABINA | 7905558/OJIU | FINLANDIA | 863 | 62 | 2004-11-20 12:37 | WĘGLOWE | DAN SHIPPIG&TRADING | 2004.11.21 17:33 | KOŁOBRZEG |
| RMS RUHRORT | 8324696 / V2HA | ANTIQUA | 1450 | 75 | 2004-11-26 20:42 | WĘGLOWE | POLFRACHT GDYNIA | 2004-11-28 08:02 | KOŁOBRZEG |
| WILLEKE | 8214968/PIPK | HOLENDERSKA | 998 | 78.85 | 2004-11-30 08:15 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-12-01 14:28 | KOŁOBRZEG |
| LINDA MARIJKE | 9053684/PFOR | HOLENDERSKA | 1359 | 75.25 | 2004-12-03 15:58 | WEGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-12-04 / 1453 | KOŁOBRZEG |
| HANNES D. | 6808090 | ANTIQUA | 1037 | 67 | 2004-12-07 00:10 | ZBOŻOWE | MAS | 2004-12-08 / 1137 | KOŁOBRZEG |
| WALKER | 8616087 | ATIQUA | 1392 | 71 | 2004-12-06 17:46 | KRÓTKIE-WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-12-07 12:53 | KOŁOBRZEG |
| REBECCA | 8201600 / OJIK | FINLANDIA | 664 | 59 | 2004-12-10 10:16 | WĘGLOWE | MAS | 2004-12-10 | KOŁOBRZEG |
| LARS BAGGER | 5387350 /OZNW | DANIA | 326 | 44 | 2004-12-09 06:18 | WEGLOWE | ALBERS-HANSEN SP.Z O.O | 2004-12-09 15:00 | KOŁOBRZEG |
| WARTENA | 5386411 /SEYW | SZWECJA | 399 | 48 | 2004-12-07 07:05 | WĘGLOWE | NEPTUNE AGENCY LTD | 07.12.2004/21.58 | KOŁOBRZEG |
| POSEIDON | 7042069/0XIM2 | DANIA | 1083 | 65 | 2004-12-11 07:55 | WĘGLOWE | BALTIC SHIPPING AGENCY LTD GDY | 2004-12-12 06:51 | KOŁOBRZEG |
| MAASVALLEI | 8402656/PBAY | HOLANDIA | 1425 | 78 | 2004-12-14 08:22 | WĘGLOWE | POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA G | 2004-12-14 18:34 | KOŁOBRZEG |
| ANTJE | 8319964 | holenderska | 998 | 78 | 2004-12-14 16:31 | WĘGLOWE | MAS | 2003-12-15 22:48 | KOŁOBRZEG |
| REBECCA | 8201600/OJIK | FINLANDIA | 664 | 59 | 2004-12-19 :0615 | WĘGLOWE | MAS | 2004-12-19 14:30 | KOŁOBRZEG |
| WALKER | 8616087/V2AT3 | ANTIQUA | 1392 | 71 | 2004-12-19 12:19 | WEGLOWE | MAS | 2004-12-20 14:20 | KOŁOBRZEG |
| M/V HANSE | 8913473 | ANTIQA | 1508 | 79 | 2004-12-28 08:30 | WĘGLOWE | DAN SHIPPING & TRADING LTD | 2004-12-29 21:25 | KOŁOBRZEG |
| URKERLAND | 8906224 PGRB | HOLENDERSKA | 852 | 64 | 2004-12-28 06:36 | WĘGLOWE | MAS | 2004-12-28 18:10 | KOŁOBRZEG |
| JOLANDA | 5298107/V2PH5 | ANTIQUA | 499 | 57.75 | 2004-12-29 16:35 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-01-02 10:10 | KOŁOBRZEG |
| LANDIA | 6918821/J8B2637 | ST.VINCENT | 1208 | 74 | 2004-12-29 18:36 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2004-12-30 15:25 | KOŁOBRZEG |
| M/V WILLEKE | 8214968 | HOLENDERSKA | 998 | 78 | 2005-01-07 16:14 | WĘGLOWE | MAS | 2005-01-10 14:48 | KOŁOBRZEG |
| M/V CLARITY | 8012815 | ST.VINCENT | 986 | 69 | 2005-01-12 15:40 | WEGLOWE | POLSTEAM SHIPPING AGENCY | 2004-01-14 15:00 | KOŁOBRZEG |
| ANTJE | 8319964/PDTK | HOLENDERSKA | 998 | 78 | 2005-01-23 19:30 | Węglowe | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-01-25 / 0835 | KOŁOBRZEG |
| BRAKE | 5225904/T2ND | TUVALU | 603 | 57 | 2005-01-26 19:35 | zbożowe | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-01-29 08:10 | KOŁOBRZEG |
| NORDICA | 7524017/SDGB | SZWEDZKA | 1155 | 67 | 2005-01-27 18:45 | węglowe | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-01-29 20:10 | KOŁOBRZEG |
| M/V LIFANA | 8315449 | HOLENDERSKA | 1116 | 79 | 2005-02-05 01:30 | ZBOŻOWE | POLSTEAM SHIPPING AGENCY | 2005-02-07 20:47 | KOŁOBRZEG |
| ULRIKEN | 7230185/HP9570 | PANAMA | 1470 | 78 | 2005-02-04 20:45 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-02-05 17:30 | KOŁOBRZEG |
| M/V KATRINE KROG | 6922779/OXKC6 | DUŃSKA | 1055 | 64 | 2005-02-15 10:00 | Węglowe | MORSKA AGENCJA GDYNIA | 2005-02-16 09:53 | KOŁOBRZEG |
| BLUEBIRD | 8027391 | ST. VINCENT | 1115 | 67 | 2005-02-20 17:51 | WĘGLOWE | AHLMANN-ZERSSEN | 2005-02-23 17:12 | KOŁOBRZEG |
| M/V VEENTRANS | 8411633/PIZK | HOLENDERSKA | 1528 | 79 | 2005-02-24 08:45 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-02-24 23:58 | KOŁOBRZEG |
| M/S WARTENA | 5386411/SEYW | SZWECJA | 399 | 48 | 2005-03-01 08:15 | weglowe | NEPTUNE AGENCY LTD | 2005-03-01 15:12 | KOŁOBRZEG |
| M/V FRAKT | 8713811 | ST.VINCENT | 1524 | 73 | 2005-03-01 0855 | weglowe krotkie | MORSKA AGENCJA GDYNIA | 2005-03-04 14:36 | KOŁOBRZEG |
| VEENTRANS | 8411633/PIZK | HOLANDIA | 1132 | 79 | 2005-03-04 07:50 | ZBOŻOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-03-08 07:55 | KOŁOBRZEG |
| WALKER | 8616087/V2AT3 | ANTIGUA | 1392 | 71 | 2005-03-04 15:13 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-03-09 09:56 | KOŁOBRZEG |
| WALTER HAMMANN | 8714841/DFVT | NIEMCY | 1156 | 58 | 2005-03-03 07:50 | WĘGLOWE | RETRANS CARGO SZCZECIN | 2005-03-05 16:35 | KOŁOBRZEG |
| SAN REMO | 6507983/9H2982 | ST.VINCENT | 1283 | 69 | 2005-03-13 08:08 | WEGLOWE | DAN SHIPPING SZCZECIN | 2005-03-15 15:30 | KOŁOBRZEG |
| LORE D | 8026282 | ANTIQUA | 1127 | 69 | 2005-04-18 07:05 | SŁUPSKIE | DAN SHIPPING&TRADING | 2005-04-19 / 0946 | KOŁOBRZEG |
| M/S VEENTRANS | 8411633/PIZK | HOLENDERSKA | 1132 | 79 | 2005-03-19 06:20 | WEGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-03-19 18:00 | KOŁOBRZEG |
| M/S WARTENA | 5386411/SEYW | SZWECJA | 399 | 48 | 2005-03-22 07:59 | WĘGLOWE | NEPTUNE AGENCY LTD | 2005-03-22 18:27 | KOŁOBRZEG |
| WALKER | 3616087/V2AT3 | ANTIGUA | 1392 | 71 | 2005-03-21 22:38 | SŁUPSKIE | AGENCJA MORSKA SZCZECIN | 2005-03-22 19:10 | KOŁOBRZEG |
| WALKER | 8616087 | ANTOUA | 1392 | 71.89 | 2005-03-29 15:56 | WEGLOWE | DAN SHIPPING SZCZECIN | 2005-03-31 21:26 | KOŁOBRZEG |
| VEENTRANS | 8411633 / PIZK | HOLANDIA | 1132 | 79 | 2005-03-31 06:23 | WEGLOWE | AGENCJA MORSKA SZCZECIN | 2005-03-31 / 2100 | KOŁOBRZEG |
| BETA | 6713283 / DHFD | NIEMCY | 1064 | 68 | 2005-03-31 22:12 | ZBOŻOWE | POLSTEAM SHIPPING | 2005-04-04 17:17 | KOŁOBRZEG |
| M/V AMORE | 8801060/P3QZ9 | CYPRYJSKA | 851 | 64 | 2005-04-04 06:28 | SLUPSKIE | DAN SHIPPING&TRADING CO. | 2005-04-04 17:10 | KOŁOBRZEG |
| M/V RIGINA | 5308805/J8GQ | ST.VINCENT | 496 | 59 | 2005-04-09 10:20 | SŁUPSKIE | DAN SHIPPING$TRADING CO.LTD | 2005-04-12 | KOŁOBRZEG |
| TINTO | 7608710/SMVP | szwedzka | 1191 | 74 | 2005-04-09 20:20 | WĘGLOWE | MAS | 2005-04-12 | KOŁOBRZEG |
| PLANETA | 8121513/SQMG | POLSKA | 905 | 0 | 2005-04-04 16:00 | GDYŃSKIE | URZĄD MORSKI SZCZECIN | 2005-04-05 09:00 | DARŁOWO |
| LINDA MARIJKE | 9053684/PFOR | HOLANDIA | 1359 | 75 | 2005-04-12 13:15 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-04-13 | KOŁOBRZEG |
| TALADI | 7104166/OXMC2 | DANIA | 1106 | 64 | 2005-04-14 06:30 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-04-15 / 1914 | KOŁOBRZEG |
| LUNDEN | 7624075 / J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2005-04-18 06:20 | KOSZALIŃSKIE | NEPTUNE AGENCY SZCZECIN | 2005-04-18 20:00 | KOŁOBRZEG |
| M/V LUNDEN | 7624075 /J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2005-04-20 19:12 | slupskie | NEPTUNE AGENCY LTD | 2005-04-21 /1203 | KOŁOBRZEG |
| M/V GEERTJE | 8506024 /PCQV | HOLENDERSKA | 1139 | 79 | 2005-04-21 09:51 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-04-22 13:30 | KOŁOBRZEG |
| LUNDEN | J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2005-04-23 06:14 | SŁUPSKIE | AGENCY LTD.SZCZECIN | 2005-04.23 19:30 | KOŁOBRZEG |
| LUNDEN | 7624075 / J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2005-04-25 06:05 | SŁUPSKIE | NEPTUNE AGENCY | 2005-04-25 22:00 | KOŁOBRZEG |
| m/t PALICA | 7704057 | POLSKA | 425 | 64 | 2005-04-25 16:00 | SZCZECIŃSKIE | SHIP-SERVICE SZCZECIN | 2005-04-25 21:00 | DARŁOWO |
| M/V LIFANA | 8315449/PFOC | HOLENDERSKA | 1116 | 79 | 2005-04-29 09:10 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-04-29 23:45 | KOŁOBRZEG |
| REGINA | | SAN WINCENT | 0 | 0 | 2005-04-28 06:25 | GDYNSKIE | | 2005-04-30 10:35 | DARŁOWO |
| M/V LARS BAGGER | 5387350/OZNW | DUŃSKA | 326 | 44 | 2005-04-30 10:00 | WEGLOWE | ALBERS-HANSEN SZCZECIN | 2005-05-02 12:00 | KOŁOBRZEG |
| m/v JOSEFINE | 8521696/OJKU | FINLANDIA | 852 | 64 | 2005-04-29 11:15 | SZCZECINSKIE | VOLKMAR BAUME GDYNIA | 2005-04-30 11:25 | DARŁOWO |
| mv ADRIANE | 7001364/OUXX6 | DUŃSKA | 1371 | 69 | 2005-05-05 07:10 | GDAŃSKIE | MAS / KOŁOBRZEG | 2005-05-07 08:50 | DARŁOWO |
| M/V SEALARK | 7711402/C6BY7 | BAHAMA | 1059 | 66 | 2005-05-05 17:45 | ZBOŻOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-05-12 07:30 | KOŁOBRZEG |
| M/V ANTJE | 8319964/ PDTK | HOLENDERSKA | 998 | 78 | 2005-05-07 16:23 | ZBOŻOWE | POLSTEAM SHIPPING AGENCY | 2005-05-11 13:47 | KOŁOBRZEG |
| M/V PERFORMER | 8616099/V2OD | ANTIQUA | 1392 | 71 | 2005-05-08 17:59 | KOSZALINSKIE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-05-11 11:42 | KOŁOBRZEG |
| M/V ULRIKEN | 7230185/HP9570 | PANAMA | 1470 | 78 | 2005-05-08 20:11 | WĘGLOWE | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-05-09 21:39 | KOŁOBRZEG |
| M/V LUNDEN | 7624075/ J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2005-05-09 06:20 | SŁUPSKIE | NEPTUNE AGENCY SZCZECIN | 2005-05-10 06:30 | KOŁOBRZEG |
| M/V LUNDEN | 7624075/J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2005-05-12 06:30 | SŁUPSKIE | NEPTUNE AGENCY SZCZECIN | 2005-05-12 21:25 | KOŁOBRZEG |
| LARS BAGGER | 5387350 / OZNW | DANIA | 326 | 44 | 2005-05-10 22:07 | WĘGLOWE | ALBERS-HANSEN SZCZECIN | 2005-05-11 18:40 | KOŁOBRZEG |
| MV JESSICA | 7618258 / OJIB | FIŃSKA | 700 | 60 | 2005-05-07 21:00 | GDYŃSKIE | VOLKMAR-BAUME / GDYNIA | 2005-05-10 09:30 | DARŁOWO |
| M/V LIFANA | 8315449 / PFOC | HOLENDERSKA | 1116 | 79 | 2005-05-12 16:40 | koszalińskie | MORSKA AGENCJA SZCZECIN | 2005-05-14 11:15 | KOŁOBRZEG |
| m/v ELF | 7343372/ZKU2043 | Cook | 507 | 42 | 2005-05-13 06:55 | Szczecinskie | Baltic Shipping Gdynia | 14.05.2005r. 1645 | DARŁOWO |
| LUNDEN | 7624075 / J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2005-05-14 07:30 | | NEPTUNE AGENCY LTD | 2005-05-16 21:40 | KOŁOBRZEG |
| M/S VEENTRANS | 8411633/PIZK | HOLANDIA | 1132 | 79 | 2005-05-22 20:52 | ZBOŻOWE | MAS SZCZECIN | 2005-05-26 00:39 | KOŁOBRZEG |
| m/v ELF | xu7tr- 7343372 | cook island | 507 | 42.47 | 2005-05-19 | szczecinskie | mr.Matuszak.Dania | 2005-05-19 21:25 | DARŁOWO |
| M/V SUNLARK | 8302909/J8B2795 | ST.VINCENT | 1044 | 65 | 2005-05-21 21:03 | WĘGLOWE | DAN SHIPPING&TRADING | 2005-05-25 13:25 | KOŁOBRZEG |
| M/V LUNDEN | 7624075/J8QH6 | ST.VINCENT | 1055 | 66 | 2005-05-20 06:20 | SŁUPSKIE | NEPTUNE AGENCY LTD | 2005-05-20 21:08 | KOŁOBRZEG |
| mv NATHALIE | 8906224 / OJLP | FINSKA | 832 | 64 | 2005-05-21 11:50 | GDYŃSKIE | VOLKMAR-BAUME / GDYNIA | 2005-05-22 14:30 | DARŁOWO |
| OCEAN THERESE | 7700594 / HO3368 | Panama | 1290 | 63 | 2005-05-31 | WĘGLOWE | MAS | 2005-06-02 / 17:07 | KOŁOBRZEG |
| m/v LARGO II | HQEW7 | HONDURAS | 680 | 49 | 2005-05-27 18:25 | SZCZECINSKIE | Baltic Shipping Gdynia | 30 05 2005 GODZ 2000 | DARŁOWO |
| m/v ILKA | 854947 | niemiecka | 0 | 72 | 2005-05-28 06:50 | gdyńskie | Nord Coeping | 29 05 2005 1300 | DARŁOWO |
| m/s NATHALE | O.J.L.P. 8906224 | Fińska | 832 | 64 | 2005-06-03 07:15 | GDYŃSKIE | Volkmar Baume.Gdynia | 2005-06-04 10:45 | DARŁOWO |
| mv MAGDA | V 2 N A 8407228 | Antigua | 1298 | 74 | 2005-07-25 06:50 | SLUPSKIE | DAN SHIPPING SZCZECIN | 2005-07-26 13:19 | KOŁOBRZEG |
| m/v REBECCA | 8201600 / OJIK | fińska | 669 | 59 | 2005-06-08 06:50 | gdyńskie | VOLKMAR-BAUME / GDYNIA | 2005-06-09 08:20 | DARŁOWO |
| m/s FREDERIC CHOPIN | 9272515/DC7861 | niemiecka | 854 | 83 | 2005-05-30 21:40 | usteckie | BALTIC GATEWAY POLAND | 2005-06-02 08:10 | DARŁOWO |
| HERA | 7434078 / DCSH | GERMANY | 1202 | 74 | 2005-06-01 23:07 | ZBOŻOWE | MAS | 2005-06-02 / 20:39 | KOŁOBRZEG |
| M/v JOSEFINE | 8521696/OJKJ | FINSKA | 852 | 64 | 2005-05-31 16:15 | GDYNSKIE | MAS/SZCZECIN | 01.06.05r. 1330 | DARŁOWO |
| M/S NORD KING | 7612216 / SDHJ | SZWEDZKA | 1156 | 67 | 2005-06-01 14:22 | KOSZALIŃSKIE | RENTRANS CARGO SZCZECIN | 2005-06-04 08:33 | KOŁOBRZEG |
