Urząd Morski w Słupsku

Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk, tel.: +48 59 8474256, 8474257, fax: +48 59 8474255, e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Zezwolenia na odkładanie do morza urobku z pogłębiania:

Utrzymanie odpowiedniej głębokości na torach wodnych i podejściach do portów (na redzie) oraz w samych portach, należy do zadań administracji morskiej. Urobek pochodzący z pogłębiania dna odkładany jest na brzegu lub zatapiany w morzu, w wyznaczonym miejscu - na morzu takim miejscem jest klapowisko. Dyrektor Urzędu Morskiego jest organem wydającym zezwolenia na tego rodzaju zatapianie. Zezwolenia na odkładanie do morza urobku z pogłębiania red i kanałów portowych wydane przez Urząd Morski w Słupsku, wraz z miejscem jego pochodzenia, ilością urobku na jaką wydano zezwolenie, datą ważności itp., przedstawiono w poniższej tabeli.

Rok 2010

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2010 05.05.10 Kołobrzeg 20 000 PRCiP 21.12.2010 Port maj 2010 grudzień 2009
02/2010 21.06.10 Kołobrzeg 6 000 PŻP "Czerwony szkwał" 31.10.2010 Port czerwiec 2010 maj 2009
03/2010 19.08.09 Darłowo 20 000 PRCiP 31.12.2010 Port i reda sierpień 2010 grudzień 2009
04/2010 19.08.10 Łeba 20 000 PRCiP 31.12.2010 Port sierpień 2010 grudzień 2009
05/2010 20.08.10 Kołobrzeg 2 000 PŻP "Czerwony szkwał" 31.12.2010 Port sierpień 2010 grudzień 2009
06/2010 29.09.10 Ustka 30 000 PRCiP 31.12.2010 Port wrzesień 2010 grudzień 2009
Razem: 98 000

Rok 2009

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2009 23.01.09 Ustka 16 340 PRCiP 28.02.2009 Port styczeń 2009 styczeń 2009
02/2009 03.02.09 Kołobrzeg 8 000 PRCiP 31.10.2009 Port i reda czerwiec 2009 marzec 2009
03/2009 27.02.09 Ustka 107 000 PRCiP 31.12.2009 Port i reda luty 2009 luty 2009
04/2009 02.03.09 Łeba 62 000 PRCiP 31.12.2009 Port i reda luty 2009 luty 2009
05/2009 23.04.09 Darłowo 5 000 PRCiP 31.12.2009 Port kwiecień 2009 marzec 2009
06/2009 19.08.09 Darłowo 5 000 PRCiP 30.09.2009 Port sierpień 2009 lipiec 2009
07/2009 16.11.09 Kołobrzeg 6 000 PŻP "Czerwony Szkwał" 31.12.2009 port listopad 2009 kwiecień 2009
Razem: 209340

Rok 2008

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2008 04.06.08 Kołobrzeg 20 000 Van den Herik 30.11.08 Port i reda maj 2008 wrzesień 2006
02/2008 04.06.08 Darłowo 50 000 Van den Herik 30.11.08 Port i reda maj 2008 wrzesień 2006
03/2008 10.06.08 Łeba 60 000 Van den Herik 30.11.08 Port i reda wrzesień 2006 wrzesień 2006
Razem: 130000

Rok 2007

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2007 2006-11-21 Kołobrzeg 25000 PRCiP Gdańsk 2007-06-30 port i reda czerwiec 2006 czerwiec 2006
02/2007 2007-03-07 Ustka 150000 Van den Herik 2008-11-30 port i reda kwiecień 2006 kwiecień 2006
03/2007 2006-06-25 Darłowo 40000 Van den Herik 2007-10-31 port i reda listopad 2006 wrzesień 2006
04/2007 2007-07-02 Kołobrzeg 35000 PRCiP Gdańsk 2008-07-01 port i reda czerwiec 2007 marzec 2007
05/2007 2008-10-18 Łeba 50000 Van den Herik 2007-11-30 port i reda wrzesień 2006 wrzesień 2006
Razem: 300000

Rok 2006

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2006 2006-03-02 Łeba 100000 PRCiP Gdańsk 2006-12-31 port i reda luty 2006 listopad 2005
02/2006 2006-04-20 Rowy 30000 PRCiP Gdańsk 2006-06-15 reda kwiecień 2006 kwiecień 2006
03/2006 2006-06-23 Kołobrzeg 35000 PRCiP Gdańsk 2006-12-31 port i reda czerwiec 2006 czerwiec 2006
Razem: 165000

Rok 2005

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2005 05-02-08 Kołobrzeg 21000 PRCiP Gdańsk 05-05-31 port i reda kwiecień 2004 kwiecień 2004
02/2005 05-02-22 Łeba 20000 PRCiP Gdańsk 05-08-31 port i reda sierpień 2004 sierpień 2004
03/2005 05-04-11 Kołobrzeg 30000 PRCiP Gdańsk 05-06-30 port i reda kwiecień 2004 kwiecień 2004
04/2005 05-06-01 Kołobrzeg 90000 PRCiP Gdańsk 06-05-30 port i reda maj 2005 maj 2005
05/2005 05-07-18 Darłowo 15000 PRCiP Gdańsk 05-08-31 port i reda październik 2004 wrzesień 2004
06/2005 05-08-16 Ustka 15000 PRCiP Gdańsk 05-10-31 port i reda październik 2004 wrzesień 2004
07/2005 05-08-16 Darłowo 30000 PRCiP Gdańsk 05-09-30 port lipiec 2005 lipiec 2005
08/2005 05-09-06 Ustka 5000 PRCiP Gdańsk 05-10-31 port październik 2004 wrzesień 2004
Razem: 226000

Rok 2004

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2004 04-04-21 Kołobrzeg 30000 PRCiP Gdańsk 04-12-31 port i reda kwiecień 2004 kwiecień 2003
02/2004 04-05-27 Łeba 25000 PRCiP Gdańsk 04-06-30 port i reda maj 2004 maj 2004
03/2004 04-09-10 Łeba 100000 PRCiP Gdańsk 04-11-31 port i reda sierpień 2004 sierpień 2004
04/2004 04-09-10 Kołobrzeg 95000 PRCiP Gdańsk 04-11-30 port i reda sierpień 2004 sierpień 2004
05/2004 04-10-14 Darłowo 70000 DRAGMOR Szczecin 04-12-31 port i reda październik 2004 wrzesień 2004
06/2004 04-11-10 Ustka 90000 PRCiP Gdańsk 04-12-31 port i reda październik 2004 wrzesień 2004
Razem: 410000

Rok 2003

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2003 03-03-10 Kołobrzeg 50000 PRCiP Gdańsk 03-12-31 port i reda mar 02 lut 02
02/2003 03-03-27 Rowy 2000 HYDRONAUTIC 03-05-30 port lut 02 lut 02
03/2003 03-04-30 Łeba 80000 PRCiP Gdańsk 03-11-31 reda mar 02 lut 02
04/2003 03-05-19 Łeba 20000 PRCiP Gdańsk 03-12-31 port maj 03 kwi 03
05/2003 03-05-19 Ustka 20000 PRCiP Gdańsk 03-12-31 port maj 03 kwi 03
06/2003 03-05-19 Darłowo 20000 PRCiP Gdańsk 03-12-31 port maj 03 kwi 03
07/2003 03-05-19 Kołobrzeg 20000 PRCiP Gdańsk 03-12-31 port maj 03 kwi 03
08/2003 03-06-05 Darłowo 40000 PRCiP Gdańsk 03-12-31 reda kwi 02 kwi 02
Razem: 252000

Rok 2000 - 2002

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
1/2000 00-02-18
00-02-18
Łeba 20000
250000
PRCiP Gdańsk 00-12-31
01-12-31
port
reda
II 00 lut 00
2/2000 00-05-22 Kołobrzeg 17000 PRCiP Gdańsk 00-08-31 port V 00 maj 00
3/2000 00-06-14
00-06-14
Darłowo 60000
250000
PRCiP Gdańsk 01-12-31
01-12-31
port
reda
VI 99 cze 00
4/2000 00-11-23 Kołobrzeg 70000 PRCiP Gdańsk 01-08-15 reda IX 00 wrz 00
1/2001 01-04-02 Łeba 25000 PRCiP Gdańsk 01-12-31 port III 01 mar 01
2/2001 01-08-30 Kołobrzeg 0 PRCiP Gdańsk 01-10-31 port Przedłużenie na 2002 r.
1/2002 02-01-09 Łeba 0 PRCiP Gdańsk 02-03-31 port Przedłużenie na 2002 r.
2/2002 02-02-14 Łeba 50000 PRCiP Gdańsk 02-12-31 port i reda I 02 sty 02
3/2002 02-02-15 Ustka 6000 PRCiP Gdańsk 02-03-31 port i reda I 02 lut 07
3/2002 02-03-08 Kołobrzeg 20000 PRCiP Gdańsk 02-05-15 port i reda III 02 lut 12
4/2002 02-03-15 Ustka 5000 PRCiP Gdańsk 02-04-15 port i reda I 02 lut 07
5/2002 02-03-27 Rowy 30000 Wydział RC UM Słupsk 02-12-31 port II 02 lut 06
6/2002 02-03-27 Dźwirzyno 25000 Wydział RC UM Słupsk 02-12-31 port II 02 lut 06
7/2002 02-04-29 Darłowo 20000 PRCiP Gdańsk 02-06-20 port IV 02 kwi 02
Razem: 848000

Strona urzędowa




Aktualizacja dnia 21-05-2010